[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-1aaw3r2′]
[av_image src=’http://choyleefut.gr/wp-content/uploads/2019/02/poster_2019-717×630.jpg’ attachment=’38111′ attachment_size=’featured_large’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ copyright=” animation=’no-animation’ av_uid=’av-jrpd3tw2′ admin_preview_bg=”][/av_image]
[/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-kfjq5a’]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-jrpd4qdf’ admin_preview_bg=”]
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα kung-fu Β΄ Κατ.
Το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί το 20 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Taolu Γ΄και Β΄ Κατηγορίας. Ο συλλογός μας θα λάβει μέρος με 10 αθλητές στην Β΄κατηγορία.
Ακολουθούν τα ονόματα και η ώρα που θα διαγωνιστούν. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές!!!!
| ΟΜΑΔΙΚΟ | 447. Tao Lu – Τζι Τι Ομαδικά , Από 4 Άτομα – εώς 15 ετών | 14:20 (Κυρ) | ΜΟΚΕΤΑ 2 ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 015Β. Tao Lu – Παραδοσιακό – Β – ΝΟΤΙΑ ΓΡΟΘΙΑ – 10-13 ετών – παμπαίδων 2 | 10:42 (Κυρ) | ΜΟΚΕΤΑ 3 ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 220. Tao Lu – Παραδοσιακό – Β – ΑΛΛΑ ΣΤΥΛ ΟΠΛΩΝ – 10-13 ετών – Αγόρια | 12:28 (Κυρ) | ΜΟΚΕΤΑ 3 ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΜΑΚΡΗΣ ΘΑΝΟΣ | 204. Tao Lu – Παραδοσιακό – Β – ΚΟΝΤΑ ΟΠΛΑ Ξίφος , Σπαθί – πάνω από 40 ετών – ανδρών | 15:08 (Κυρ) | ΜΟΚΕΤΑ 3 ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΜΑΚΡΗΣ ΘΑΝΟΣ | 024. Tao Lu – Παραδοσιακό – Β – ΝΟΤΙΑ ΓΡΟΘΙΑ – πάνω από 40 ετών – ανδρών | 14:38 (Κυρ) | ΜΟΚΕΤΑ 3 ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 015Α. Tao Lu – Παραδοσιακό – Β – ΝΟΤΙΑ ΓΡΟΘΙΑ – 10-13 ετών – παμπαίδων 2 | 10:00 (Κυρ) | ΜΟΚΕΤΑ 3 ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 220. Tao Lu – Παραδοσιακό – Β – ΑΛΛΑ ΣΤΥΛ ΟΠΛΩΝ – 10-13 ετών – Αγόρια | 12:28 (Κυρ) | ΜΟΚΕΤΑ 3 ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ | 013. Tao Lu – Παραδοσιακό – Β – ΝΟΤΙΑ ΓΡΟΘΙΑ – εώς 10 ετών – παμπαίδων 1 | 12:22 (Κυρ) | ΜΟΚΕΤΑ 4 ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ | 170. Tao Lu – Παραδοσιακό – Β – ΚΟΝΤΑΡΙ ΝΟΤΙΩΝ ΣΤΥΛ – εώς 10 ετών – παμπαίδων 1 | 14:44 (Κυρ) | ΜΟΚΕΤΑ 4 ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | 228. Tao Lu – Παραδοσιακό – Β – ΑΛΛΑ ΣΤΥΛ ΟΠΛΩΝ – πάνω από 40 ετών – ανδρών | 15:26 (Κυρ) | ΜΟΚΕΤΑ 3 ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | 204. Tao Lu – Παραδοσιακό – Β – ΚΟΝΤΑ ΟΠΛΑ Ξίφος , Σπαθί – πάνω από 40 ετών – ανδρών | 15:08 (Κυρ) | ΜΟΚΕΤΑ 3 ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΣΑΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 015Β. Tao Lu – Παραδοσιακό – Β – ΝΟΤΙΑ ΓΡΟΘΙΑ – 10-13 ετών – παμπαίδων 2 | 10:42 (Κυρ) | ΜΟΚΕΤΑ 3 ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΣΑΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 195. Tao Lu – Παραδοσιακό – Β – ΚΟΝΤΑ ΟΠΛΑ Ξίφος , Σπαθί – 10-13 ετών – παμπαίδων 2 | 10:15 (Κυρ) | ΜΟΚΕΤΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΣΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ | 018. Tao Lu – Παραδοσιακό – Β – ΝΟΤΙΑ ΓΡΟΘΙΑ – 13-15 ετών – κορασίδων | 12:34 (Κυρ) | ΜΟΚΕΤΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΣΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ | 197. Tao Lu – Παραδοσιακό – Β – ΚΟΝΤΑ ΟΠΛΑ Ξίφος , Σπαθί – 13-15 ετών – κορασίδων | 10:54 (Κυρ) | ΜΟΚΕΤΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΝΑ | 189. Tao Lu – Παραδοσιακό – Β – ΜΑΚΡΥΑ ΟΠΛΑ Κοντάρι Βόρειων Στυλ , Λόγχη – 18-40 ετών – γυναικών | 13:37 (Κυρ) | ΜΟΚΕΤΑ 2 ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΝΑ | 022. Tao Lu – Παραδοσιακό – Β – ΝΟΤΙΑ ΓΡΟΘΙΑ – 18-40 ετών – γυναικών | 14:35 (Κυρ) | ΜΟΚΕΤΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 196. Tao Lu – Παραδοσιακό – Β – ΚΟΝΤΑ ΟΠΛΑ Ξίφος , Σπαθί – 10-13 ετών – παγκορασίδων 2 | 10:42 (Κυρ) | ΜΟΚΕΤΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 016. Tao Lu – Παραδοσιακό – Β – ΝΟΤΙΑ ΓΡΟΘΙΑ – 10-13 ετών – παγκορασίδων 2 | 11:27 (Κυρ) | ΜΟΚΕΤΑ 3 ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 194. Tao Lu – Παραδοσιακό – Β – ΚΟΝΤΑ ΟΠΛΑ Ξίφος , Σπαθί – εώς 10 ετών – παμπαίδων 1 | 15:02 (Κυρ) | ΜΟΚΕΤΑ 4 ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 013. Tao Lu – Παραδοσιακό – Β – ΝΟΤΙΑ ΓΡΟΘΙΑ – εώς 10 ετών – παμπαίδων 1 | 12:22 (Κυρ) | ΜΟΚΕΤΑ 4 ΚΥΡΙΑΚΗ |
[/av_textblock]
[/av_one_full]